1. 底盘参数
底盘型号 | BAW2043HMS61D |
底盘厂家 | 北京汽车制造厂有限公司 |
发动机型号 | YCY24140-60A |
发动机厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机功率 | 103Kw(140马力) |
发动机排量 | 2360 ml |
**车速 | 120Km/h |
离地高度 | 420mm |
轮胎型号 | 265/70R16LT |
轮胎数量 | 4+1 |
驱 动 | 4×4 |
档位数 | 手动6挡 |
轴 距 | 3695mm |
罐体容积 | 1.5吨 水 |
2.水炮系统参数
消防泵型号 | 上海CB10/20 |
消防炮型号 | 威斯特PS20W |
消防炮射程 | ≥45米 |
取力器型号 | 全功率取力器。 |
3.整车部分参数
驾驶室 | 原装驾驶室四开门平头全金属封闭式驾驶室,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
前置绞盘 | 2吨电动绞盘 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料(Q23**),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经玻璃鳞片防腐处理。 |
器材箱 | 消防泵在箱体后置,泵房左右侧各2个出水口、器材箱门为后翻式。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100W**报器及**,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯。 |